|
Professionel teknisk software til overkommelige priser |
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
Kontaktoplysninger: Amstrup Engineering Tlf.+45 61337807 mail@a-engineering.dk |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
Hos NettoCAD er vi nu startet på en dansk videotræningsserie til Alibre Design. Det skal hjælpe dig med at komme hurtig i gang med at designe i Alibre, og forstå de mange fordele og muligheder der er ved at vælge et ægte 3D parametrisk CAD system som Alibre. Nye videoer bliver tilføjet, efterhånden som vi får dem lavet.
|
||||
|
|
Download (pdf) begyndermanualen på dansk for at lære Alibres brugerflade at kende. Begyndermanualen er nødvendig for at løse efterfølgende opgaver. Flere gratis download til Alibre Design finder du nederst på denne side.
|
|||
| Introduktion til Alibre part workspace. | ||||
| Opretter skitser på et plan, og hvordan du får skitserne fuldt defineret. | ||||
| Part. Ekstrude og ekstrude cut.l | ||||
|
|
||||
| Opretter en skitse som katalog feature, som kan bruges igen og igen. Fremskynder tegneprocessen væsentlig. | ||||
|
|
||||
| Part ved brug af en katalog feature. | ||||
|
|
||||
| Part ved brug af en katalog feature. | ||||
|
|
||||
| Part. Ekstrude og ekstrude cut. | ||||
|
|
||||
| Introduktionsvideo til assembly. Du kan downloader parterne fra understående link og samler derefter parterne som vist på video. | ||||
|
|
||||
| Assembly nr. 3100-0015 | Download af filer til løsning af ovenstående opgave. | |||
| Du lærer hvordan man positionerer parter i assembly workspace. | ||||
|
|
||||
| Assembly nr. 3100-0006 | Assembly (video kommer snart) | |||
| Assembly nr. 3100-0007 | Assembly af de to sub assembly 3100-0005 & 3100-0006 (video kommer snart) | |||
| Part. Ekstrude og spejling af feature. Se også begyndermanualen. | ||||
|
|
||||
| Du tegner en aksel med låsringsspor | ||||
|
|
||||
| Du laver en assembly af part nr. 3100-0019, 3100-0020, seegerring. Se også begyndermanualen. | ||||
|
|
||||
| Assembly nr. 3100-0021 | Du kan downloade parterne og prøve at samle dem selv. | |||
| I løbet af få minutter kan man lave fotorealistiske billeder af sine CAD design eller eksportere til 3D pdf fra Simlab | ||||
|
|
||||
|
Øvrige download |
||||
| Template for 2D tegninger og styklister | Template for 2D tegninger og styklister som du kan downloade, og tilpasse med dit firmanavn med videre. | |||
| Template information om | Information om placering af template på din computer | |||
| Katalog feature | Katalog feature af stålprofiler. | |||
| K faktor | Tabel til brug ved bukning af almindelig stålplade. | |||